
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2019-01-14 IM7580阻抗分析儀的設(shè)計(jì)特點(diǎn)與技術(shù)優(yōu)勢(shì)
2026-05-25 TH2689A漏電流絕緣測(cè)試儀廣泛應(yīng)用于電氣安全檢測(cè)的行業(yè)
2026-04-27 FRA5087頻率特性分析儀得到眾多用戶的高度評(píng)價(jià)和信任
2019-07-26
2024-05-11 產(chǎn)品中心/ products

8855存儲(chǔ)記錄儀
產(chǎn)品型號(hào):8855
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-02-20
訪 問(wèn) 量:3724
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
| ||||||||||
| 8個(gè)*隔離的輸入通道,20MS/s高速采樣,zui大512MW內(nèi)存長(zhǎng)期存儲(chǔ)記錄 |
|
| 基本參數(shù) |
|
選件
| 工廠裝配選件 (需:非用戶安裝) | |||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| |||
| 打印機(jī) | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 輸入模塊主機(jī)的插入模塊裝卸簡(jiǎn)易 | ||||
| 注:不提供輸入線,請(qǐng)分別購(gòu)買與探頭型號(hào)相對(duì)應(yīng)的輸入線 | ||||
|
|
| |||||||||||
|
|
| |||||||||||
| 邏輯輸入 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓測(cè)量 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||
| 電流測(cè)量 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意:9270/9271/9272可通過(guò)9318轉(zhuǎn)換電纜連接8951電壓/電流單元 | ||||||||
| PC通訊器 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 其他選件 (HIOKI提供的PC卡,如選擇其它PC卡,則無(wú)法保證.) | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
| 概要 | 選件 | PDF樣張 | 便利工具 |

掃碼添加微信
© 2026 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.dxzhubo.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml